SmartVoice CC
Là dịch vụ cung cấp các hệ thống chăm sóc khách hàng (Contact Center), tìm kiếm khách hàng telesales, quảng bá sản phẩm teleMarketing, triển khai theo mô hình công nghệ điện toán đám mây, giúp các doanh nghiệp, các tổ chức có thể sở hữu một hệ thống với đầy đủ các tính năng, triển khai nhanh chóng mà không cần phải đầu tư cơ sở hạ tầng hệ thống tốn kém.
Khách hàng sử dụng dịch vụ SmartVoice CC
Các bộ phận chăm sóc hỗ trợ khách hàng, bộ phận sales, bộ phận marketing, bộ phận bán hàng online của các doanh nghiệp, các cửa hàng, siêu thị,…sử dụng cho các mục đích:
Tính năng
Gói dịch vụ |
vCloudCC™ A 1900/1800 (Tổng đài tư vấn) |
vCloudCC™ B Ticket System (Tổng đài hỗ trợ kỹ thuật) |
vCloudCC™ C Ticket Booking (Tổng đài đặt vé) |
vCloudCC™ D Order Taking (Telesales) |
Phí ban đầu | ||||
Thiết lập hệ thống và hướng dẫn sử dụng | ||||
Phí hàng tháng | ||||
Duy trì gói dịch vụ | ||||
Tính năng các gói | ||||
Số lượng tổng đài viên(Agent) và Supervisor(Sup) | (1 Agent + 1 Sup) | (2 Agent + 1 Sup) | (3 Agent + 1 Sup) | (4 Agent + 1 Sup) |
Tiếp nhận cuộc gọi từ khách hàng | | | | |
Thiết lập hàng đợi phân phối cuộc gọi đến các tổng đài viên | | | | |
Pup-up thông tin khách hàng khi gọi đến tư vấn | | | | |
Pop-up lịch sử tư vấn khi có cuộc gọi đến | | | | |
Tổng đài viên ghi chú lại nội dung tư vấn thông qua hệ thống note | | | | |
Tổng đài viên cập nhật thông tin khách hàng vào database | | | | |
Xem lại lịch sử ghi chú các tư vấn trước đây của khách hàng | | | | |
Chuyển cuộc gọi giữa các tổng đài viên | | | | |
Chuyển cuộc gọi ra ngoài cho các tư vấn viên | | | | |
Đặt lịch nhắc nhở gọi lại tư vấn viện hoặc khách hàng | | | | |
Hiển thị bản đồ google chỉ đường khi có cuộc gọi vào | | | | |
Tổng đài trả lời tự động khi ngoài giờ làm việc | | | | |
Quản lý tương tác dữ liệu khách hàng vCRM | ||||
Import dữ liệu khách hàng từ file excel | | | | |
Quản lý tập trung danh sách khách hàng và Contact | | | | |
Phân loại các đối tượng khách hàng | | | | |
Phân quyền quản lý đối tượng khách hàng | | | | |
Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng, lịch sử tư vấn (ghi chú) của từng khách hàng… | | | | |
Quản lý SMS, email đã gởi/nhận của khách hàng | | | | |
Quản lý nhắc nhở các sự kiện đã tạo của khách hàng như ngày sinh nhật, ngày hết hạn tư vấn,… | | | | |
Tìm kiếm, lọc và trích xuất ra file excel dữ liệu khách hàng | | | | |
Hỗ trợ công cụ gởi SMS | ||||
Gởi SMS cá nhân hóa theo template đinh nghĩa trước | | | | |
Gới SMS brandname | | | | |
Gởi SMS đầu số 1900/8xxx | | | | |
Gởi SMS thủ công đối với một khách hàng | | | | |
Gởi SMS hàng loạt từ vCRM theo chiến dịch | | | | |
Gởi SMS tự động dựa vào ngày đặt biệt (sinh nhật, kỹ niệm) | | | | |
Thống kê báo cáo các SMS đã gởi | | | | |
Quản lý ghi âm cuộc gọi vào ra | | | | |
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra | | | | |
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | | | | |
Quản lý đánh giá nội dung ghi âm cuộc gọi theo Agent | | | | |
Quản lý giám sát, thống kê báo cáo | ||||
Supervisor nghe xen, nghe lén, nhắc nhở agent | | | | |
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | | | | |
Thống kê báo cáo theo ngày, tháng năm | | | | |
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời | | | | |
Thống kê thời điểm hiệu suất làm việc của agent | | | | |
Giám sát trạng thái các agent | | | | |
Giám sát các agent đang online | | | | |
Đầu cuối điện thoại viên (Agent) | ||||
Điện thoại IP Phone | | | | |
Thiết bị VoIP Gateway FXS | | | | |
Softphone + handset | | | | |
PC / Labtop | | | | |
Trình duyệt web Firefox / Chrome | | | | |
Giao tiếp làm việc Agent | ||||
Agent có thể làm việc ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet | | | | |
Tất cả làm việc trên giao diện web không cài đặt gì thêm | | | | |
Quản lý tiếp nhận Email | ||||
Nhận và xử lý tập trung tất cả các email từ khách hàng | | | | |
Gởi email trả lời khách hàng theo template mẫu | | | | |
Quản lý report trả lời email | | | | |
Cá nhân hóa nội dung gởi email thông báo cho một nhóm đối tượng khách hàng | | | | |
Theo dõi email nhận gởi từ các agent đối với một khách hàng | | | | |
Hỗ trợ hệ thống xử lý Ticket | | |||
Tự động mở Ticket tiếp nhận từ email | | | | |
Mở ticket tiếp nhận từ khách hàng gọi điện | | | | |
Quản lý thông tin liên quan đến Ticket | | | | |
Giao việc xử lý Ticket | | | | |
Lên lịch xử lý Ticket (băt đầu, kết thúc, hết hạn) | | | | |
Email tự động gởi thông báo trang thái Ticket | | | | |
Trao đổi thông tin xử lý Ticket giữa các agent | | | | |
Thiết lập độ ưu tiên xử lý Ticket | | | | |
Cập nhật trạng thái Ticket | | | | |
Báo cáo thống kê trạng thái Ticket | | | | |
Xem lịch sử chuỗi xử lý Ticket | | | | |
Hỗ trợ hệ thống quản lý Ticket Booking | | | ||
Hỗ trợ hệ thống quản lý Order Taking | | | ||
Adds – On | ||||
Mở rộng thêm Agent | ||||
Mở rộng thêm Supervisor(Sup) | ||||
Quản lý thời lượng ghi âm (30 ngày) |
Gói dịch vụ Outbound telesales / telemarketing | vCloudCC™ A | vCloudCC™ B | vCloudCC™ C | vCloudCC™ D |
(2 Agent + 1 Sup) | (4 Agent + 1 Sup) | (8 Agent + 2 Sup) | (16 Agent + 3 Sup) | |
Phí ban đầu | ||||
Thiết lập hệ thống và hướng dẫn sử dụng | ||||
Phí hàng tháng | ||||
Duy trì gói dịch vụ | ||||
Tính năng các gói | ||||
Số lượng tổng đài viên(Agent) và Supervisor(Sup) | 2 Agent + 1 Sup | 4 Agent + 1 Sup | 8 Agent + 2 Sup | 16 Agent + 3 Sup |
Thực hiện đồng thời nhiều chiến dịch gọi ra | | | | |
Phân loại nhiều nhóm quản lý theo phân quyền khác nhau | | | | |
Trưởng nhóm quản lý agent, lên kịch bản cho agent thực hiện gọi outbound | | | | |
Tạo kịch bản gọi ra theo chiến dịch | | | | |
Xem lại lịch sử các cuộc gọi ra | | | | |
Giao diện xử lý đa nhiệm | | | | |
Giám sát trạng thái agent làm việc online | | | | |
Quản lý danh sách DNC- Do Not Call | | | | |
Đưa nguồn gọi vào danh sách DNC- Do Not Call | | | | |
Import dữ liệu nguồn gọi từ file exel | | | | |
Trích xuất dữ liệu khách hàng ra file excel | | | | |
Quản lý danh sách nguồn gọi đã import | | | | |
Quản lý xem xóa sửa start stop chiến dịch outbound | | | | |
Hỗ trợ nhiều cuộc gọi đồng thời | | | | |
Kiểm tra danh sách DNC mỗi lần quay số gọi ra | | | | |
Chỉ định gán nguồn gọi ra cho từng agent hoặc nhóm agent | | | | |
Đảm bảo các số trong danh sách DNC sẽ không thể gọi ra | | | | |
Tùy chỉnh xem thông tin khách hàng trước khi gọi | | | | |
Thực hiện nhiều chiến dịch với nhiều kịch bản gọi khác nhau | | | | |
Báo cáo hiệu xuất làm việc của agent | | | | |
Quản lý, phân tích và thống kê các chiến dịch | | | | |
Hiệu chỉnh tính năng theo yêu cầu khách hàng | | | | |
Tính năng Agent Outbound | ||||
Quay số gọi ra theo yêu cầu từ Sup (Sales Leader hoặc Makerter) | | | | |
Gọi ra theo danh sách định trước | | | | |
Hang up trực tiếp cuộc gọi từ web | | | | |
Quay số nhanh từ giao diện web (Click to Call) | | | | |
Kịch bản hướng dẫn agent thông tin cuộc nói chuyện theo chiến dịch | | | | |
Lên lịch đưa vào danh sách gọi lại sau | | | | |
Agent xem lại danh sách đã gọi | | | | |
Danh sách gọi lại các số chưa thực hiện được | | | | |
Danh sách hẹn gọi lại các cuộc gọi bân không tiện nói chuyện | | | | |
Nghe ghi âm các cuộc gọi đã thực hiện | | | | |
Quản trị kho kiến thức hỗ trợ agent truy cứu nhanh thông tin nghiệp vụ | | | | |
Tùy chỉnh bổ sung thông tin nguồn gọi | | | | |
Lưu lại hồ sơ khách hàng và các câu hỏi, yêu cầu, nhu cầu khách hàng sau khi thực hiện cuộc gọi | | | | |
Thêm số gọi vào danh sách DNC- Do Not Call | | | | |
Thêm số vào danh sách gọi lại | | | | |
Agent làm việc bất cứ đâu có kết nối internet và trình duyệt web | | | | |
Quản lý thống kê báo cáo kết quả | ||||
Báo cáo chi tiết cuộc gọi | | | | |
Thống kê báo cáo kết quả gọi theo chiến dịch | | | | |
Thống kê báo cáo hiệu quả chiến dịch theo kết quả định trước | | | | |
Thống kế báo cáo hiệu suất làm việc agent | | | | |
Thống kê, lọc, báo cáo cuộc gọi theo nhóm Agent | | | | |
Báo cáo chi tiết kết quả gọi theo chiến dịch | | | | |
Thống kê báo cáo kết quả cuộc gọi theo hệ thống và theo chiến dịch | | | | |
Báo cáo lịch sử login/logout của agent | | | | |
Báo cáo lịch sử cuộc gọi đối với mỗi agent | | | | |
Hỗ trợ công cụ gởi SMS (*) | ||||
Gởi SMS cá nhân hóa theo template đinh nghĩa trước | | | | |
Gới SMS brandname | | | | |
Gởi SMS đầu số 1900/8xxx | | | | |
Gởi SMS thủ công đối với mỗi nguồn gọi | | | | |
Gởi SMS hàng loạt từ danh sách import theo chiến dịch | | | | |
Gởi SMS tự động dựa vào ngày đặt biệt (sinh nhật, kỹ niệm) | | | | |
Thống kê báo cáo các SMS đã gởi | | | | |
Quản lý ghi âm cuộc gọi vào ra (*) | ||||
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra | | | | |
Truy cập nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | | | | |
Quản lý đánh giá nội dung ghi âm cuộc gọi theo Agent | | | | |
Đầu cuối điện thoại viên (Agent) | ||||
Điện thoại IP Phone | | | | |
Thiết bị VoIP Gateway FXS | | | | |
Softphone + handset | | | | |
PC / Labtop | | | | |
Trình duyệt web Firefox / Chrome | | | | |
Giao tiếp làm việc Agent | ||||
Agent có thể làm việc ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet | | | | |
Tất cả làm việc trên giao diện web không cài đặt gì thêm | | | | |
Phí cộng thêm nếu có | ||||
Mở rộng thêm Agent | ||||
Mở rộng thêm Supervisor(Sup) | ||||
Quản lý thời lượng ghi âm (30 ngày) |
Gói dịch vụ | vCloudCC™ A | vCloudCC™ B | vCloudCC™ C | vCloudCC™ D |
ACD/IVR Inbound | vCRM, SMS, Outbound | vCRM, SMS, Email | vCRM, SMS, Email, Ticket | |
Phí ban đầu | ||||
Thiết lập hệ thống và hướng dẫn sử dụng | ||||
Phí hàng tháng | ||||
Duy trì gói dịch vụ | ||||
Tính năng các gói | ||||
Số lượng Agent và Supervisor(Sup) | 1 Agent + 1 Sup | 2 Agent + 1 Sup | 3 Agent + 1 Sup | 4 Agent + 1 Sup |
Hỗ trợ module thoại Inbound | ||||
Định tuyến cuộc gọi vào theo nhóm agent | | | | |
Thiết lập lời chào IVR tương tác thoại | | | | |
Thiết lập phân phối cuộc gọi tự động ACD | | | | |
Pop-up lịch sử giao dịch khi có cuộc gọi đến | | | | |
Cập nhật thông tin khách hàng vào vCRM | | | | |
Xem lại lịch sử ghi chú các giao dịch | | | | |
Chuyển cuộc gọi giữa các Agent chung nhóm | | | | |
Đặt lịch nhắc nhở gọi lại khách hàng | | | | |
Hiển thị bản đồ google chỉ đường khi có cuộc gọi vào | | | | |
Xem lại tất cả các cuộc gọi đã gọi vào | | | | |
Hỗ trợ thiết lập đầu số 1900xxx, 1800xxx | | | | |
Hỗ trợ module thoại Outbound | ||||
Gọi ra thủ công, click-to-call trực tiếp từ vCRM | | | | |
Pop-up ghi chú khi thực hiện cuộc gọi đi | | | | |
Gọi ra với danh sách gọi định trước | | | | |
Quản lý danh sách DNC – Do not call | | | | |
Tạo kịch bản gọi ra theo chiến dịch | | | | |
Thực hiện quay số trước và đưa vào hàng đợi | | | | |
Lọc, thống kê, báo cáo các cuộc gọi ra thành công theo chiến dịch | | | | |
Supervisor thiết lập trước danh sách gọi gán cho Agent có nhiệm vụ thực hiện các cuộc gọi trong danh sách đó | | | | |
Gọi tự động quảng bá hàng loạt cuộc gọi thông báo cùng một nôi dung ghi âm trước | | | | |
Xoay vòng cuộc gọi với các cuộc gọi chưa thành công | | | | |
Tạo kịch bản survey gọi ra lấy kết quả thăm dò | | | | |
Hỗ trợ module ghi âm cuộc gọi (*) | ||||
Ghi âm tất cả các cuộc gọi vào và cuộc gọi ra theo agent | | | | |
Truy cập và nghe/download trực tiếp file ghi âm từ giao diện web | | | | |
Quản lý đánh giá nội dung ghi âm cuộc gọi theo agent | | | | |
Hỗ trợ module vCRM tích hợp sẵn | ||||
Import dữ liệu khách hàng từ file excel | | | | |
Quản lý tập trung danh sách khách hàng và Contact | | | | |
Phân loại các đối tượng khách hàng | | | | |
Phân quyền quản lý đối tượng khách hàng | | | | |
Quản lý lịch sử giao dịch của khách hàng, lịch sử xử lý (ghi chú) của từng khách hàng… | | | | |
Kết nối các mudule email, sms thực hiện chiến dịch outbound | | | | |
Quản lý nhắc nhở các sự kiện đã tạo của khách hàng như ngày sinh nhật, ngày hết hạn,… | | | | |
Tìm kiếm, lọc và trích xuất ra file excel dữ liệu khách hàng | | | | |
Hỗ trợ module SMS (*) | ||||
Gởi SMS cá nhân hóa theo template đinh nghĩa trước | | | | |
Gới SMS brandname | | | | |
Gởi SMS đầu số 1900/8xxx | | | | |
Gởi SMS thủ công đối với một khách hàng | | | | |
Gởi SMS hàng loạt từ vCRM theo chiến dịch | | | | |
Gởi SMS tự động dựa vào ngày đặt biệt (sinh nhật, kỹ niệm) | | | | |
Thống kê báo cáo các SMS đã gởi | | | | |
Hỗ trợ module Email (*) | ||||
Nhận và xử lý tập trung tất cả các email từ khách hàng | | | | |
Gởi email trả lời khách hàng theo template mẫu | | | | |
Quản lý report trả lời email | | | | |
Cá nhân hóa nội dung gởi email thông báo cho một nhóm đối tượng khách hàng | | | | |
Theo dõi email nhận gởi từ các agent đối với một khách hàng | | | | |
Hỗ trợ module Ticket System (*) | ||||
Tự động mở Ticket tiếp nhận từ email | | | | |
Mở ticket tiếp nhận từ khách hàng gọi điện | | | | |
Quản lý thông tin liên quan đến Ticket | | | | |
Giao việc xử lý Ticket | | | | |
Lên lịch xử lý Ticket (băt đầu, kết thúc, hết hạn) | | | | |
Email tự động gởi thông báo trang thái Ticket | | | | |
Trao đổi thông tin xử lý Ticket giữa các agent | | | | |
Thiết lập độ ưu tiên xử lý Ticket | | | | |
Cập nhật trạng thái Ticket | | | | |
Báo cáo thống kê trạng thái Ticket | | | | |
Xem lịch sử chuỗi xử lý Ticket | | | | |
Hỗ trợ module Survey (*) | ||||
Tạo câu hỏi survey | | | | |
Import danh sách gọi survey | | | | |
Quản lý kịch bản survey | | | | |
Thống kê, báo cáo kết quả survey | | | | |
Hỗ trợ module Giám sát, Thống kê báo cáo | ||||
Supervisor nghe xen, nghe lén, nhắc nhở agent | | | | |
Thống kê chi tiết cuộc gọi vào ra | | | | |
Thống kê báo cáo theo ngày, tháng năm | | | | |
Thống kê số cuộc gọi trả lời, không trả lời | | | | |
Thống kê cuộc gọi theo chiến dịch | | | | |
Thống kê thời điểm hiệu suất làm việc của agent | | | | |
Giám sát trạng thái các agent | | | | |
Giám sát các agent đang online | | | | |
Đầu cuối Agent (*) | ||||
Điện thoại IP Phone | | | | |
Thiết bị VoIP Gateway FXS | | | | |
Softphone + handset | | | | |
PC / Labtop | | | | |
Trình duyệt web Firefox / Chrome | | | | |
Giao tiếp làm việc Agent | ||||
Agent có thể làm việc ở bất cứ nơi nào có kết nối Internet | | | | |
Tất cả làm việc trên giao diện web không cài đặt gì thêm | | | | |
Phí mở rộng nếu có | ||||
Kích hoạt tích hợp thêm module Quản lý ghi âm (30 ngày) | ||||
Kích hoạt tích hợp thêm module SMS | ||||
Kích hoạt tích hợp thêm module Email | ||||
Kích hoạt tích hợp thêm module Ticket System | ||||
Kích hoạt tích hợp thêm module Survey | ||||
Kích hoạt tính năng tự động quảng bá voice hàng loạt | ||||
Mở rộng thêm Agent | ||||
Mở rộng thêm Supervisor(Sup) |